Proefberekening krediet
Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 60 | 5.99 | € 288,82 | € 17.329,13 |
Leenbedrag | € 15.000,00 |
---|---|
Looptijd | 60 |
Jaarlijks kostenpercentage | 5.99 |
Termijnbedrag | € 288,82 |
Totaalbedrag financiering | € 17.329,13 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.